Ein hochmodernes, sicherheitsgehärtetes Betriebssystem, das auf Android-Geräten Google ausschliesst.
Allgemeine Informationen | |
Hersteller | |
Kategorie | Smartphones |
Herstellernummer | GA03694-GB |
Veröffentlichungsdatum | 22.05.2023 |
Smartphone-Funktionen | |
Modellreihe | Google Pixel |
Mobile Funktionen | Fingerprint, Google Pay |
SAR-Wert | 0,99 W/kg |
Betriebssystem | GrapheneOS |
Displayeigenschaften | |
Displaygröße (Zoll) | 6,10″ |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholrate | 90 Hz |
Notch | Punch hole |
Pixeldichte | 429 ppi |
Farbtiefe | 30 bits |
Konnektivität | |
Handy-Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Kameraeigenschaften | |
Anzahl der Kameras | Dual Camera |
Kameraauflösung | 64 Mpx |
Blendenöffnung Hauptkamera | 1,90 f |
Hauptkamerawinkel | 80° |
Ultra-Weitwinkelkameraauflösung | 13 Mpx |
Ultra-Weitwinkelkamera-Lichtstärke | 2,20 f |
Ultra-Weitwinkelkamerawinkel | 120° |
Kamerafunktion | HDR |
Bildstabilisierung | Optical (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
DXOMARK-Kamera-Score | 133 |
Frontkameraauflösung | 13 Mpx |
Blendenöffnung Frontkamera | 2,20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videostandard | 4KRefresh rate bei max. Auflösung 30p |
Schnittstelle | |
USB-Anschlusstyp | USB-C |
Prozessor | |
Prozessor | Google Tensor G2 |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,85 GHz |
Datenspeichereigenschaften | |
Speicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 0 GB |
SIM-Kartentyp | Nano SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM-Slot | Nano SIM |
Sensoren | |
Accelerometer | Ja |
Barometer | Ja |
Kompass | Ja |
Gyrosensor | Ja |
Magnetometer | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Temperatursensor | |
Navigationssystem | |
Typ des Satellitennavigationssystems | Compass, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Batterieeigenschaften | |
Batterietyp | LiPo |
Kapazität | 4385 mAh |
Ladetechnologie | Power Delivery 3.0 |
Haltbarkeit | |
Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | Kabel, USB-Adapter, Bedienungsanleitung |
Produktabmessungen | |
Höhe | 9 mm |
Breite | 72,90 mm |
Länge | 152 mm |
Gewicht | 193,50 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.