Spezifikationen | Details |
Speicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,70″ |
Bildauflösung | 1440 x 3120 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Kapazität | 5000 mAh |
Anzahl der Kameras | Dreifachkamera |
Herstellernummer | GA03462-GB |
Veröffentlichungsdatum | 27.10.2022 |
Material | |
---|---|
Gehäusematerial | Aluminium |
Spezifische Materialbeschreibung | Aluminium |
Smartphone-Funktionen | |
Modellreihe | Google Pixel |
Displayeigenschaften | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,70″ |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildauflösung | 1440 x 3120 Pixel |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholrate | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 512 ppi |
Farbtiefe | 24 bits |
Konnektivität | |
Mobile Telefonstandard | 5G |
5G-Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WiFi-Hotspot, WLAN |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Kameraeigenschaften | |
Anzahl der Kameras | Dreifachkamera |
Kameraauflösung | 50 Mpx |
Blendenöffnung Hauptkamera | 1.85 f |
Hauptkamera-Winkel | 82° |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 1.85 f |
Weitwinkelkamera Winkel | 82° |
Ultra-Weitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultra-Weitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultra-Weitwinkelkamera Winkel | 125.80° |
Telekamera Auflösung | 48 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 3.50 f |
Telekamera Winkel | 20.60° |
Kamerafunktionen | HDR, Nachtmodus, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisierung | Digital, Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
DXOMARK-Kamerawert | 147 |
Frontkameraauflösung | 10.80 Mpx |
Blendenöffnung Frontkamera | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3120 x 1440 Pixel |
Max. Videostandardauflösung | 4K |
Schnittstelle | |
USB-Anschlusstyp | USB-C |
Prozessor | |
Prozessor | Google Tensor G2 |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessortaktung | 2.85 GHz |
Datenspeichereigenschaften |
|
Speicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 0 GB |
SIM-Kartentyp | Nano SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM-Slot | Nano SIM |
Sensoren | |
Sensoren | Accelerometer, Barometer, Kompass, Gyrosensor, Näherungssensor |
Navigationseigenschaften | |
Art des Satellitennavigationssystems | Kompass, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterieeigenschaften | |
Batterietyp | Li-ion |
Kapazität | 5000 mAh |
Ladetechnologie | Schnellladung, Qi Wireless Charging |
Haltbarkeit | |
Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | Quick Switch Adapter, Kurzanleitung, SIM-Toolkit, USB-C-zu-USB-C-Kabel |
Produktabmessungen | |
Höhe | 8.90 mm |
Breite | 76.60 mm |
Länge | 162.90 mm |
Gewicht | 212 g |
Google 7 series, Smartphones
Google Pixel 7 Pro
CHF 601.30 - CHF 901.94
+ Free ShippingGrapheneOS mit Android 14 versch. Konfigs, 6.70 Display, 120 Hz, 5G, Triple Camera, 50 Mpx, Nano SIM + eSIM, Tensor G2, 8-Core, 12GB
Beschreibung
Zusätzliche Information
color | Hazel, Obsidian, White |
---|---|
storage | 128G, 256G |
configuration | Konfiguration 1, Konfiguration 2, Konfiguration 3 |
Bewertungen (0)
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.