Especificaciones | detalles |
Memoria | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6,70″ |
Resolución de imagen | 1440 x 3120 píxeles |
Sistema operativo | Android |
Capacidad | 5000 mAh |
Número de cámaras | Cámara triple |
Número del fabricante | GA03462-GB |
Fecha de publicación | 27.10.2022 |
Material | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Descripción específica del material | Aluminio |
Funciones del smartphone | |
Gama de modelos | Google Pixel |
Mostrar propiedades | |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6,70″ |
Tecnología de pantalla | OLED |
Resolución de imagen | 1440 x 3120 píxeles |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Muesca | Agujero perforado |
Densidad de píxeles | 512 ppp |
Profundidad de color | 24 bits |
Conectividad | |
Norma de telefonía móvil | 5G |
Modo 5G | SA (autónomo) |
Conectividad | Bluetooth, NFC, USB, punto de acceso WiFi, WLAN |
Wi-Fi estándar | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versión Bluetooth | 5.2 |
Funciones de la cámara | |
Número de cámaras | Cámara triple |
Resolución de la cámara | 50 Mpx |
Apertura de la cámara principal | 1.85 f |
Ángulo de la cámara principal | 82° |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Cámara gran angular Intensidad luminosa | 1.85 f |
Ángulo de cámara gran angular | 82° |
Cámara ultra gran angular Resolución | 12 Mpx |
Cámara ultra gran angular Intensidad luminosa | 2.20 f |
Cámara ultra gran angular Ángulo | 125.80° |
Resolución de teleobjetivo | 48 Mpx |
Teleobjetivo Intensidad luminosa | 3.50 f |
Ángulo de teleobjetivo | 20.60° |
Funciones de la cámara | HDR, modo nocturno, modo retrato, gran angular |
Estabilización de la imagen | Digital, Óptico (OIS) |
Zoom | Zoom óptico |
Valor de la cámara DXOMARK | 147 |
Resolución de la cámara frontal | 10,80 Mpx |
Apertura de la cámara frontal | 2.20 f |
Máx. Resolución de vídeo | 3120 x 1440 píxeles |
Máx. Resolución estándar de vídeo | 4K |
Interfaz | |
Tipo de conexión USB | USB-C |
Procesador | |
Procesador | Google Tensor G2 |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Reloj del procesador | 2,85 GHz |
Propiedades de almacenamiento de datos |
|
Memoria | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Máx. Ampliación de memoria | 0 GB |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de SIM | SIM + eSIM |
Ranura SIM | Nano SIM |
Sensores | |
Sensores | Acelerómetro, barómetro, brújula, sensor giroscópico, sensor de proximidad |
Propiedades de navegación | |
Tipo de sistema de navegación por satélite | Brújula, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Software de navegación | Google Maps |
Propiedades de la batería | |
Tipo de batería | Li-ion |
Capacidad | 5000 mAh |
Tecnología de carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi |
Durabilidad | |
Clase de protección (código IP) | IP68 |
Volumen de suministro | |
Volumen de suministro | Adaptador Quick Switch, Guía de inicio rápido, SIM Toolkit, cable USB-C a USB-C. |
Dimensiones del producto | |
Altura | 8,90 mm |
Anchura | 76,60 mm |
Longitud | 162,90 mm |
Peso | 212 g |
Google Serie 7, Smartphone
Google Pixel 7 Pro
CHF 601.30 - CHF 901.94
+ Envío gratuitoGrapheneOS con Android 14 varios. Configs, Pantalla 6.70, 120 Hz, 5G, Triple Cámara, 50 Mpx, Nano SIM + eSIM, Tensor G2, 8-Core, 12GB
Descripción
Información complementaria
color | Avellana, Obsidiana, Blanco |
---|---|
almacenamiento | 128G, 256G |
configuración | Configuración 1, Configuración 2, Configuración 3 |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.