Spécifications | Détails |
Mémoire | 12 GO |
Capacité de stockage | 128 GO |
Taille de l'écran (pouces) | 6,70″ |
Résolution de l'image | 1440 x 3120 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité | 5000 mAh |
Nombre de caméras | Caméra triple |
Numéro de fabricant | GA03462-GB |
Date de publication | 27.10.2022 |
Matériau | |
---|---|
Matériau du boîtier | Aluminium |
Description spécifique du matériel | Aluminium |
Fonctions du smartphone | |
Série de modèles | Google Pixel |
Caractéristiques de l'écran | |
Taille de l'écran (pouces) | 6,70″ |
Technologie d'écran | OLED |
Résolution de l'image | 1440 x 3120 pixels |
Rapport d'aspect | 19.5:9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Encoche | Trou de poing |
Densité de pixels | 512 ppi |
Profondeur de couleur | 24 bits |
Connectivité | |
Standard téléphonique mobile | 5G |
Mode 5G | SA (autonome) |
Connectivité | Bluetooth, NFC, USB, point d'accès WiFi, WLAN |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Version Bluetooth | 5.2 |
Caractéristiques de la caméra | |
Nombre de caméras | Caméra triple |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Ouverture de la caméra principale | 1.85 f |
Angle de la caméra principale | 82° |
Caméra grand angle Résolution | 50 Mpx |
Caméra grand angle Intensité lumineuse | 1.85 f |
Caméra grand angle Angle | 82° |
Caméra ultra grand angle Résolution | 12 Mpx |
Caméra ultra grand angle Intensité lumineuse | 2.20 f |
Caméra ultra grand angle Angle | 125.80° |
Télécaméra Résolution | 48 Mpx |
Télécaméra Intensité lumineuse | 3.50 f |
Angle du téléobjectif | 20.60° |
Fonctions de la caméra | HDR, mode nuit, mode portrait, grand angle |
Stabilisation de l'image | numérique, optique (OIS) |
Zoom | Zoom optique |
Valeur de la caméra DXOMARK | 147 |
Résolution de la caméra frontale | 10.80 Mpx |
Ouverture de la caméra frontale | 2.20 f |
Nombre max. Résolution vidéo | 3120 x 1440 pixels |
Max. Résolution vidéo standard | 4K |
Interface | |
Type de connexion USB | USB-C |
Processeur | |
Processeur | Google Tensor G2 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs |
Fréquence du processeur | 2,85 GHz |
Propriétés de stockage des données |
|
Mémoire | 12 GO |
Capacité de stockage | 128 GO |
Nombre max. Extension de la mémoire | 0 GO |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | SIM + eSIM |
Emplacement pour carte SIM | Nano SIM |
Capteurs | |
Capteurs | accéléromètre, baromètre, boussole, capteur gyroscopique, capteur de proximité |
Propriétés de navigation | |
Type de système de navigation par satellite | Boussole, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Caractéristiques de la batterie | |
Type de batterie | Li-ion |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge | Charge rapide, Qi Wireless Charging |
Durabilité | |
Type de protection (code IP) | IP68 |
Contenu de la livraison | |
Contenu de la livraison | Adaptateur Quick Switch, Guide de démarrage rapide, Kit d'outils SIM, Câble USB-C vers USB-C |
Dimensions du produit | |
Hauteur | 8.90 mm |
Largeur | 76.60 mm |
Longueur | 162.90 mm |
Poids | 212 g |
Google 7 series, Smartphones
Google Pixel 7 Pro
CHF 601.30 – CHF 901.94
+ Livraison gratuiteGrapheneOS avec Android 14 différents Configs, écran 6.70, 120 Hz, 5G, Triple Camera, 50 Mpx, Nano SIM + eSIM, Tensor G2, 8-Core, 12GB
Description
Informations complémentaires
color | Hazel, Obsidian, White |
---|---|
stockage | 128G, 256G |
configuration | Configuration 1, Configuration 2, Configuration 3 |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.