Un système d'exploitation de pointe dont la sécurité a été renforcée et qui exclut Google sur les appareils Android.
Informations générales | |
Fabricant | |
Catégorie | Smartphones |
Numéro de fabricant | GA04890-GB |
Date de publication | 12.10.2023 |
Fonctions du smartphone | |
Série de modèles | Google Pixel |
Fonctions mobiles | Face Unlock, empreinte digitale |
Valeur SAR | |
Système d'exploitation | GrapheneOS |
Caractéristiques de l'écran | |
Taille de l'écran (pouces) | 6,70″ |
Technologie d'écran | OLED |
Résolution de l'image | 1344 x 2992 pixels |
Rapport d'aspect | 20:9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Encoche | Trou de perforation |
Densité de pixels | 489 ppi |
Profondeur de couleur | 24 bits |
Connectivité | |
Norme de téléphone portable | 5G |
Connectivité | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WLAN |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Version Bluetooth | 5.3 |
Caractéristiques de la caméra | |
Nombre de caméras | Triple caméra |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Ouverture de la caméra principale | 1,68 f |
Angle de la caméra principale | 82° |
Résolution de la caméra grand angle | 48 Mpx |
Intensité lumineuse de la caméra grand angle | 1,95 f |
Angle de caméra grand angle | 125,50° |
Résolution de la caméra ultra grand-angle | 48 Mpx |
Intensité lumineuse de la caméra ultra grand angle | 2,20 f |
Angle de caméra ultra grand-angle | 125,50° |
Résolution du téléobjectif | 48 Mpx |
Intensité lumineuse du téléobjectif | 2,80 f |
Angle de la caméra télé | 21,80° |
Fonction caméra | HDR, Live Focus, mode nuit, photos panoramiques, mode portrait, téléobjectif, grand angle |
Stabilisation de l'image | Optique (OIS) |
Zoom | Zoom optique |
Score de la caméra DXOMARK | 153 |
Résolution de la caméra frontale | 10,50 Mpx |
Ouverture de la caméra frontale | 2,20 f |
Nombre max. Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Max. Norme vidéo | 4KRefresh rate à la résolution max. 60p |
Interface | |
Type de connexion USB | USB-C |
Processeur | |
Processeur | Google Tensor 3 |
Nombre de cœurs de processeur | 9-Core |
Fréquence d'horloge du processeur | 3 GHz |
Propriétés de stockage des données | |
Mémoire | 12 GO |
Capacité de stockage | 256 GO |
Nombre max. Extension de la mémoire | 0 GO |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | SIM + eSIM |
Emplacement pour carte SIM | Nano SIM |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Baromètre | Oui |
Boussole | Oui |
Capteur gyroscopique | Oui |
Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de température | Oui |
Système de navigation | |
Type de système de navigation par satellite | Compass, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Caractéristiques de la batterie | |
Type de batterie | Li-ion |
Capacité | 5050 mAh |
Technologie de charge | Charge rapide, chargement sans fil Qi |
Durabilité | |
Type de protection (code IP) | IP68 |
Contenu de la livraison | |
Contenu de la livraison | Câble de connexion, adaptateur Quick Switch, SIM Toolkit |
Dimensions du produit | |
Hauteur | 8,80 mm |
Largeur | 76,50 mm |
Longueur | 162,60 mm |
Poids | 213 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.