Un sistema operativo all'avanguardia e protetto che esclude Google dai dispositivi Android.
Informazioni generali | |
Produttore | |
Categoria | Smartphone |
Numero del produttore | GA03694-GB |
Data di pubblicazione | 22.05.2023 |
Funzioni dello smartphone | |
Gamma di modelli | Google Pixel |
Funzioni mobili | Impronte digitali, Google Pay |
Valore SAR | 0,99 W/kg |
Sistema operativo | GrafeneOS |
Proprietà del display | |
Dimensioni del display (pollici) | 6,10″ |
Tecnologia dello schermo | OLED |
Risoluzione dell'immagine | 1080 x 2400 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
Tacca | Foro di punzonatura |
Densità dei pixel | 429 ppi |
Profondità del colore | 30 bit |
Connettività | |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | Bluetooth, NFC, WLAN |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche della fotocamera | |
Numero di telecamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione della telecamera | 64 Mpx |
Apertura della fotocamera principale | 1,90 f |
Angolo di ripresa principale | 80° |
Risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare | 13 Mpx |
Intensità luminosa della telecamera ultra-grandangolare | 2,20 f |
Angolo di ripresa ultra-grandangolare | 120° |
Funzione fotocamera | HDR |
Stabilizzazione dell'immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale |
Punteggio della fotocamera DXOMARK | 133 |
Risoluzione della fotocamera anteriore | 13 Mpx |
Apertura della fotocamera anteriore | 2,20 f |
Max. Risoluzione video massima | 3840 x 2160 pixel |
Max. Standard video | Frequenza di aggiornamento 4K a risoluzione massima 30p |
Interfaccia | |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Processore | |
Processore | Google Tensor G2 |
Numero di core del processore | 8-Core |
Frequenza di clock del processore | 2,85 GHz |
Proprietà di archiviazione dei dati | |
Memoria | 8 GB |
Capacità di stoccaggio | 128 GB |
Massimo. Espansione della memoria | 0 GB |
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano SIM |
Sensori | |
Accelerometro | Sì |
Barometro | Sì |
Bussola | Sì |
Sensore giroscopico | Sì |
Magnetometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore di temperatura | |
Sistema di navigazione | |
Tipo di sistema di navigazione satellitare | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Caratteristiche della batteria | |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 4385 mAh |
Tecnologia di ricarica | Consegna di energia 3.0 |
Durata | |
Classe di protezione (codice IP) | IP67 |
Ambito di consegna | |
Ambito di consegna | Cavo, adattatore USB, istruzioni per l'uso |
Dimensioni del prodotto | |
Altezza | 9 mm |
Larghezza | 72,90 mm |
Lunghezza | 152 mm |
Peso | 193,50 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.