Specifiche tecniche | dettagli |
Memoria | 12 GB |
Capacità di stoccaggio | 128 GB |
Dimensioni dello schermo (pollici) | 6,70″ |
Risoluzione dell'immagine | 1440 x 3120 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5000 mAh |
Numero di telecamere | Tripla telecamera |
Numero del produttore | GA03462-GB |
Data di pubblicazione | 27.10.2022 |
Materiale | |
---|---|
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Descrizione del materiale specifico | Alluminio |
Funzioni dello smartphone | |
Gamma di modelli | Google Pixel |
Proprietà del display | |
Dimensioni dello schermo (pollici) | 6,70″ |
Tecnologia dello schermo | OLED |
Risoluzione dell'immagine | 1440 x 3120 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Foro di perforazione |
Densità dei pixel | 512 ppi |
Profondità del colore | 24 bit |
Connettività | |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modalità 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, NFC, USB, hotspot WiFi, WLAN |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Caratteristiche della fotocamera | |
Numero di telecamere | Tripla telecamera |
Risoluzione della telecamera | 50 Mpx |
Apertura della fotocamera principale | 1.85 f |
Angolo di ripresa principale | 82° |
Risoluzione della fotocamera grandangolare | 50 Mpx |
Telecamera grandangolare Intensità luminosa | 1.85 f |
Angolo di ripresa grandangolare | 82° |
Fotocamera ultra grandangolare Risoluzione | 12 Mpx |
Telecamera ultragrandangolare Intensità luminosa | 2.20 f |
Telecamera ultragrandangolare Angolo | 125.80° |
Risoluzione del teleobiettivo | 48 Mpx |
Teleobiettivo Intensità luminosa | 3.50 f |
Angolo di ripresa del teleobiettivo | 20.60° |
Funzioni della fotocamera | HDR, modalità notturna, modalità ritratto, grandangolo |
Stabilizzazione dell'immagine | Digitale, ottico (OIS) |
Zoom | Zoom ottico |
Valore della fotocamera DXOMARK | 147 |
Risoluzione della fotocamera anteriore | 10,80 Mpx |
Apertura della fotocamera anteriore | 2.20 f |
Max. Risoluzione video massima | 3120 x 1440 pixel |
Max. Risoluzione standard video | 4K |
Interfaccia | |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Processore | |
Processore | Google Tensor G2 |
Numero di core del processore | 8-Core |
Clock del processore | 2,85 GHz |
Proprietà di archiviazione dei dati |
|
Memoria | 12 GB |
Capacità di stoccaggio | 128 GB |
Massimo. Espansione della memoria | 0 GB |
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano SIM |
Sensori | |
Sensori | Accelerometro, barometro, bussola, sensore giroscopico, sensore di prossimità |
Proprietà di navigazione | |
Tipo di sistema di navigazione satellitare | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Software di navigazione | Google Maps |
Caratteristiche della batteria | |
Tipo di batteria | ioni di litio |
Capacità | 5000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Ricarica rapida, ricarica wireless Qi |
Durata | |
Classe di protezione (codice IP) | IP68 |
Ambito di consegna | |
Ambito di consegna | Adattatore Quick Switch, Guida di avvio rapido, SIM Toolkit, cavo da USB-C a USB-C |
Dimensioni del prodotto | |
Altezza | 8,90 mm |
Larghezza | 76,60 mm |
Lunghezza | 162,90 mm |
Peso | 212 g |
Google serie 7, Smartphone
Google Pixel 7 Pro
CHF 601.30 - CHF 901.94
+ Spedizione gratuitaGrafeneOS con Android 14 vari. Configurazioni, display 6,70, 120 Hz, 5G, tripla fotocamera, 50 Mpx, Nano SIM + eSIM, Tensor G2, 8-Core, 12GB
Descrizione
Informazioni aggiuntive
colore | Nocciola, Ossidiana, Bianco |
---|---|
immagazzinamento | 128G, 256G |
configurazione | Configurazione 1, Configurazione 2, Configurazione 3 |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.