Un sistema operativo all'avanguardia e protetto che esclude Google dai dispositivi Android.
Informazioni generali | |
Produttore | |
Categoria | Smartphone |
Numero del produttore | GA04890-GB |
Data di pubblicazione | 12.10.2023 |
Funzioni dello smartphone | |
Gamma di modelli | Google Pixel |
Funzioni mobili | Sblocco del volto, impronta digitale |
Valore SAR | |
Sistema operativo | GrafeneOS |
Proprietà del display | |
Dimensioni del display (pollici) | 6,70″ |
Tecnologia dello schermo | OLED |
Risoluzione dell'immagine | 1344 x 2992 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Foro di punzonatura |
Densità dei pixel | 489 ppi |
Profondità del colore | 24 bit |
Connettività | |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WLAN |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche della fotocamera | |
Numero di telecamere | Telecamera tripla |
Risoluzione della telecamera | 50 Mpx |
Apertura della fotocamera principale | 1,68 f |
Angolo di ripresa principale | 82° |
Risoluzione della fotocamera grandangolare | 48 Mpx |
Intensità luminosa della telecamera grandangolare | 1,95 f |
Angolo di ripresa grandangolare | 125,50° |
Risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare | 48 Mpx |
Intensità luminosa della telecamera ultra-grandangolare | 2,20 f |
Angolo di ripresa ultra-grandangolare | 125,50° |
Risoluzione del teleobiettivo | 48 Mpx |
Intensità luminosa del teleobiettivo | 2,80 f |
Angolo di ripresa del teleobiettivo | 21,80° |
Funzione fotocamera | HDR, Live Focus, Modalità notturna, Scatti panoramici, Modalità ritratto, Tele, Grandangolo |
Stabilizzazione dell'immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom ottico |
Punteggio della fotocamera DXOMARK | 153 |
Risoluzione della fotocamera anteriore | 10,50 Mpx |
Apertura della fotocamera anteriore | 2,20 f |
Max. Risoluzione video massima | 3840 x 2160 pixel |
Max. Standard video | Frequenza di aggiornamento 4K a risoluzione massima 60p |
Interfaccia | |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Processore | |
Processore | Google Tensor 3 |
Numero di core del processore | 9-Core |
Frequenza di clock del processore | 3 GHz |
Proprietà di archiviazione dei dati | |
Memoria | 12 GB |
Capacità di stoccaggio | 256 GB |
Massimo. Espansione della memoria | 0 GB |
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano SIM |
Sensori | |
Accelerometro | Sì |
Barometro | Sì |
Bussola | Sì |
Sensore giroscopico | Sì |
Magnetometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore di temperatura | Sì |
Sistema di navigazione | |
Tipo di sistema di navigazione satellitare | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Caratteristiche della batteria | |
Tipo di batteria | ioni di litio |
Capacità | 5050 mAh |
Tecnologia di ricarica | Ricarica rapida, ricarica wireless Qi |
Durata | |
Classe di protezione (codice IP) | IP68 |
Ambito di consegna | |
Ambito di consegna | Cavo di collegamento, adattatore di commutazione rapida, SIM Toolkit |
Dimensioni del prodotto | |
Altezza | 8,80 mm |
Larghezza | 76,50 mm |
Lunghezza | 162,60 mm |
Peso | 213 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.