Ein hochmodernes, sicherheitsgehärtetes Betriebssystem, das auf Android-Geräten Google ausschliesst.
Allgemeine Informationen | |
Hersteller | |
Kategorie | Smartphones |
Herstellernummer | GA04890-GB |
Veröffentlichungsdatum | 12.10.2023 |
Smartphone-Funktionen | |
Modellreihe | Google Pixel |
Mobile Funktionen | Face Unlock, Fingerprint |
SAR-Wert | |
Betriebssystem | GrapheneOS |
Displayeigenschaften | |
Displaygröße (Zoll) | 6,70″ |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildauflösung | 1344 x 2992 Pixel |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholrate | 120 Hz |
Notch | Punch hole |
Pixeldichte | 489 ppi |
Farbtiefe | 24 bits |
Konnektivität | |
Handy-Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WLAN |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Kameraeigenschaften | |
Anzahl der Kameras | Triple Camera |
Kameraauflösung | 50 Mpx |
Blendenöffnung Hauptkamera | 1,68 f |
Hauptkamerawinkel | 82° |
Weitwinkelkameraauflösung | 48 Mpx |
Weitwinkelkamera-Lichtstärke | 1,95 f |
Weitwinkelkamerawinkel | 125,50° |
Ultra-Weitwinkelkameraauflösung | 48 Mpx |
Ultra-Weitwinkelkamera-Lichtstärke | 2,20 f |
Ultra-Weitwinkelkamerawinkel | 125,50° |
Telekameraauflösung | 48 Mpx |
Telekamera-Lichtstärke | 2,80 f |
Telekamerawinkel | 21,80° |
Kamerafunktion | HDR, Live Focus, Night mode, Panorama shots, Portrait mode, Tele, Wide-angle |
Bildstabilisierung | Optical (OIS) |
Zoom | Optical zoom |
DXOMARK-Kamera-Score | 153 |
Frontkameraauflösung | 10,50 Mpx |
Blendenöffnung Frontkamera | 2,20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videostandard | 4KRefresh rate bei max. Auflösung 60p |
Schnittstelle | |
USB-Anschlusstyp | USB-C |
Prozessor | |
Prozessor | Google Tensor 3 |
Anzahl der Prozessorkerne | 9-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz |
Datenspeichereigenschaften | |
Speicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Max. Speichererweiterung | 0 GB |
SIM-Kartentyp | Nano SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM-Slot | Nano SIM |
Sensoren | |
Accelerometer | Ja |
Barometer | Ja |
Kompass | Ja |
Gyrosensor | Ja |
Magnetometer | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Temperatursensor | Ja |
Navigationssystem | |
Typ des Satellitennavigationssystems | Compass, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Batterieeigenschaften | |
Batterietyp | Li-ion |
Kapazität | 5050 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge, Qi Wireless Charging |
Haltbarkeit | |
Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | Verbindungskabel, Quick Switch Adapter, SIM Toolkit |
Produktabmessungen | |
Höhe | 8,80 mm |
Breite | 76,50 mm |
Länge | 162,60 mm |
Gewicht | 213 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.